Swinger-Statistik für Belgien: Mitglieder nach Ort
SwingersPlayBelgium listet 1.124 Mitglieder mit Wohnort in Belgien: 280 Paare, 45 Frauen und 799 Männer (Stand: 17. November 2026).
Belgien auf einen Blick
- Mitglieder
- 1.124
- Paare
- 280
- Frauen
- 45
- Männer
- 799
- Orte mit Mitgliedern
- 160
- Orte mit eigener Seite
- 348
- Clubs
- 17
- Kommende Events
- 0
Zahlen mit Stand vom 17. November 2026.
Swinger nach Ort in Belgien
Sortiert nach der Zahl der dort lebenden Mitglieder.
| # | Ort oder Stadt | Mitglieder | Einwohner | Pro 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüssel | 380 | 1.019.022 | 37,3 |
| 2 | Antwerpen | 134 | 529.247 | 25,3 |
| 3 | Gent | 96 | 265.086 | 36,2 |
| 4 | Brügge | 49 | 118.509 | 41,3 |
| 5 | Lüttich | 26 | 195.278 | 13,3 |
| 6 | Roeselare | 17 | 56.016 | 30,3 |
| 7 | Ninove | 16 | 34.795 | 46,0 |
| 8 | Löwen | 13 | 101.032 | 12,9 |
| 9 | La Louvière | 13 | 76.668 | 17,0 |
| 10 | Turnhout | 13 | 44.000 | 29,5 |
| 11 | Hasselt | 12 | 77.651 | 15,5 |
| 12 | Ostende | 11 | 69.011 | 15,9 |
| 13 | Mons | 10 | 95.299 | 10,5 |
| 14 | Aalst | 10 | 77.534 | 12,9 |
| 15 | Sint-Niklaas | 10 | 69.010 | 14,5 |
| 16 | Sint-Truiden | 10 | 37.859 | 26,4 |
| 17 | Kortenberg | 10 | 17.774 | 56,3 |
| 18 | Charleroi | 9 | 200.132 | 4,5 |
| 19 | Heist-op-den-Berg | 8 | 37.873 | 21,1 |
| 20 | Mecheln | 7 | 77.530 | 9,0 |
| 21 | Waregem | 7 | 35.896 | 19,5 |
| 22 | Lommel | 7 | 31.993 | 21,9 |
| 23 | Tielt | 7 | 19.299 | 36,3 |
| 24 | Lanaken | 6 | 24.771 | 24,2 |
| 25 | Kortrijk | 5 | 73.879 | 6,8 |
| 26 | Genk | 5 | 63.666 | 7,9 |
| 27 | Maaseik | 5 | 25.201 | 19,8 |
| 28 | Beveren | 4 | 45.179 | 8,9 |
| 29 | Ypern | 4 | 35.089 | 11,4 |
| 30 | Tongeren | 4 | 29.816 | 13,4 |
| 31 | Herentals | 4 | 25.912 | 15,4 |
| 32 | Oostkamp | 4 | 21.489 | 18,6 |
| 33 | Kontich | 4 | 20.290 | 19,7 |
| 34 | Meise | 4 | 18.497 | 21,6 |
| 35 | Blankenberge | 4 | 18.000 | 22,2 |
| 36 | Bevere | 4 | 15.311 | 26,1 |
| 37 | Knokke | 4 | 14.449 | 27,7 |
| 38 | Aartselaar | 4 | 14.193 | 28,2 |
| 39 | Assenede | 4 | 13.495 | 29,6 |
| 40 | Liedekerke | 4 | 11.980 | 33,4 |
| 41 | Tournai | 3 | 69.554 | 4,3 |
| 42 | Beringen | 3 | 40.930 | 7,3 |
| 43 | Geel | 3 | 34.697 | 8,6 |
| 44 | Mol | 3 | 32.659 | 9,2 |
| 45 | Menen | 3 | 31.916 | 9,4 |
| 46 | Thienen | 3 | 31.743 | 9,5 |
| 47 | Kessel-Lo | 3 | 30.215 | 9,9 |
| 48 | Zottegem | 3 | 24.434 | 12,3 |
| 49 | Beersel | 3 | 23.228 | 12,9 |
| 50 | Wetteren | 3 | 22.930 | 13,1 |
Orte in Belgien nach Mitgliedern pro 100.000 Einwohner
Nur Orte mit mindestens 20 Mitgliedern, die höchste Dichte zuerst.
Regionen in Belgien
| # | Region | Mitglieder | Orte mit Mitgliedern |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandern | 657 | 134 |
| 2 | Region Brüssel-Hauptstadt | 380 | 1 |
| 3 | Wallonien | 87 | 25 |
Wie unsere Zahlen zustande kommen
Ein Mitglied wird dort gezählt, wo es nach eigenen Angaben wohnt. Die Zahlen werden jede Nacht neu berechnet und umfassen jedes gelistete Mitglied, unabhängig davon, ob sein Profil auf öffentlichen Seiten gezeigt wird. Clubs sind die Einträge mit einer aktuellen Quelle.
SwingersPlayBelgium. Swinger-Statistik für Belgien: Mitglieder nach Ort. https://swingersplaybelgium.com/de/statistics (17. November 2026)
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Swinger gibt es in Belgien?
SwingersPlayBelgium listet 1.124 Mitglieder mit Wohnort in Belgien: 280 Paare, 45 Frauen und 799 Männer (Stand: 17. November 2026).
Wo ist die größte Swinger-Szene in Belgien?
Brüssel hat die meisten Mitglieder von SwingersPlayBelgium: Dort wohnen 380 Mitglieder. Danach folgen Antwerpen, Gent, Brügge und Lüttich.
Welcher Ort in Belgien hat pro Kopf die meisten Swinger?
Brügge, mit 41,3 Mitgliedern pro 100.000 Einwohner (Orte mit mindestens 20 Mitgliedern).
Zeigen diese Zahlen, wie viele Menschen swingen?
Nein. Sie zählen die Mitglieder von SwingersPlayBelgium, die den jeweiligen Ort als Wohnort angegeben haben, einschließlich der Profile, die aus dem SwingersPlay-Netzwerk übernommen wurden. Sie zeigen, wo diese Community zu finden ist, nicht, wie viele Menschen in einem Bundesstaat oder Land swingen.
Darf ich diese Zahlen zitieren?
Ja. Bitte nenne SwingersPlayBelgium als Quelle, verlinke auf diese Seite und gib das Datum der Zahlen an.