Statistiques libertines – Belgique : membres par ville
Belgique : SwingersPlayBelgium recense 1 124 membres qui y vivent, soit 280 couples, 45 femmes et 799 hommes (chiffres au 17 novembre 2026).
Belgique en bref
- Membres
- 1 124
- Couples
- 280
- Femmes
- 45
- Hommes
- 799
- Villes comptant des membres
- 160
- Villes ayant leur propre page
- 348
- Clubs
- 17
- Événements à venir
- 0
Chiffres au 17 novembre 2026.
Libertins par ville – Belgique
Classées selon le nombre de membres qui y vivent.
| # | Ville | Membres | Population | Pour 100 000 habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles | 380 | 1 019 022 | 37,3 |
| 2 | Anvers | 134 | 529 247 | 25,3 |
| 3 | Gand | 96 | 265 086 | 36,2 |
| 4 | Bruges | 49 | 118 509 | 41,3 |
| 5 | Liège | 26 | 195 278 | 13,3 |
| 6 | Roulers | 17 | 56 016 | 30,3 |
| 7 | Ninove | 16 | 34 795 | 46,0 |
| 8 | Louvain | 13 | 101 032 | 12,9 |
| 9 | La Louvière | 13 | 76 668 | 17,0 |
| 10 | Turnhout | 13 | 44 000 | 29,5 |
| 11 | Hasselt | 12 | 77 651 | 15,5 |
| 12 | Ostende | 11 | 69 011 | 15,9 |
| 13 | Mons | 10 | 95 299 | 10,5 |
| 14 | Alost | 10 | 77 534 | 12,9 |
| 15 | Saint-Nicolas | 10 | 69 010 | 14,5 |
| 16 | Saint-Trond | 10 | 37 859 | 26,4 |
| 17 | Kortenberg | 10 | 17 774 | 56,3 |
| 18 | Charleroi | 9 | 200 132 | 4,5 |
| 19 | Heist-op-den-Berg | 8 | 37 873 | 21,1 |
| 20 | Malines | 7 | 77 530 | 9,0 |
| 21 | Waregem | 7 | 35 896 | 19,5 |
| 22 | Lommel | 7 | 31 993 | 21,9 |
| 23 | Tielt | 7 | 19 299 | 36,3 |
| 24 | Lanaken | 6 | 24 771 | 24,2 |
| 25 | Courtrai | 5 | 73 879 | 6,8 |
| 26 | Genk | 5 | 63 666 | 7,9 |
| 27 | Maaseik | 5 | 25 201 | 19,8 |
| 28 | Beveren | 4 | 45 179 | 8,9 |
| 29 | Ypres | 4 | 35 089 | 11,4 |
| 30 | Tongres | 4 | 29 816 | 13,4 |
| 31 | Herentals | 4 | 25 912 | 15,4 |
| 32 | Oostkamp | 4 | 21 489 | 18,6 |
| 33 | Kontich | 4 | 20 290 | 19,7 |
| 34 | Meise | 4 | 18 497 | 21,6 |
| 35 | Blankenberge | 4 | 18 000 | 22,2 |
| 36 | Bevere | 4 | 15 311 | 26,1 |
| 37 | Knokke | 4 | 14 449 | 27,7 |
| 38 | Aartselaar | 4 | 14 193 | 28,2 |
| 39 | Assenede | 4 | 13 495 | 29,6 |
| 40 | Liedekerke | 4 | 11 980 | 33,4 |
| 41 | Tournai | 3 | 69 554 | 4,3 |
| 42 | Beringen | 3 | 40 930 | 7,3 |
| 43 | Geel | 3 | 34 697 | 8,6 |
| 44 | Mol | 3 | 32 659 | 9,2 |
| 45 | Menin | 3 | 31 916 | 9,4 |
| 46 | Tirlemont | 3 | 31 743 | 9,5 |
| 47 | Kessel-Lo | 3 | 30 215 | 9,9 |
| 48 | Zottegem | 3 | 24 434 | 12,3 |
| 49 | Beersel | 3 | 23 228 | 12,9 |
| 50 | Wetteren | 3 | 22 930 | 13,1 |
Villes selon le nombre de membres pour 100 000 habitants – Belgique
Uniquement les villes comptant au moins 20 membres, par densité décroissante.
Belgique : régions
| # | Région | Membres | Villes comptant des membres |
|---|---|---|---|
| 1 | Flandre | 657 | 134 |
| 2 | Bruxelles-Capitale | 380 | 1 |
| 3 | Wallonie | 87 | 25 |
Comment nous établissons nos chiffres
Chaque membre est compté là où il a déclaré vivre. Les chiffres sont recalculés chaque nuit et incluent tous les membres référencés, que leur profil soit affiché ou non sur les pages publiques. Les clubs sont les fiches dont la source est à jour.
SwingersPlayBelgium. Statistiques libertines – Belgique : membres par ville. https://swingersplaybelgium.com/fr/statistics (17 novembre 2026)
Questions fréquentes
Belgique : combien y a-t-il de libertins ?
Belgique : SwingersPlayBelgium recense 1 124 membres qui y vivent, soit 280 couples, 45 femmes et 799 hommes (chiffres au 17 novembre 2026).
Belgique : où se trouve la plus grande scène libertine ?
Bruxelles compte le plus de membres de SwingersPlayBelgium : 380 membres y vivent. Viennent ensuite Anvers, Gand, Bruges et Liège.
Belgique : quelle ville compte le plus de libertins par habitant ?
Bruges, avec 41,3 membres pour 100 000 habitants (villes comptant au moins 20 membres).
Ces chiffres indiquent-ils combien de personnes pratiquent le libertinage ?
Non. Ils comptent les membres de SwingersPlayBelgium qui ont indiqué chaque lieu comme leur lieu de résidence, y compris les profils repris du réseau SwingersPlay. Ils montrent où se trouve cette communauté, pas combien de personnes pratiquent le libertinage dans un État ou un pays.
Puis-je citer ces chiffres ?
Oui. Merci de citer SwingersPlayBelgium comme source, d’ajouter un lien vers cette page et d’indiquer la date des chiffres.