Swingerstatistieken voor België: leden per plaats
SwingersPlayBelgium vermeldt 1.124 leden die in België wonen: 280 stellen, 45 vrouwen en 799 mannen (cijfers per 17 november 2026).
België in het kort
- Leden
- 1.124
- Stellen
- 280
- Vrouwen
- 45
- Mannen
- 799
- Plaatsen met leden
- 160
- Plaatsen met een pagina
- 348
- Clubs
- 17
- Komende evenementen
- 0
Cijfers per 17 november 2026.
Swingers per plaats in België
Gerangschikt op het aantal leden dat er woont.
| # | Plaats of stad | Leden | Inwoners | Per 100.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | 380 | 1.019.022 | 37,3 |
| 2 | Antwerpen | 134 | 529.247 | 25,3 |
| 3 | Gent | 96 | 265.086 | 36,2 |
| 4 | Brugge | 49 | 118.509 | 41,3 |
| 5 | Luik | 26 | 195.278 | 13,3 |
| 6 | Roeselare | 17 | 56.016 | 30,3 |
| 7 | Ninove | 16 | 34.795 | 46,0 |
| 8 | Leuven | 13 | 101.032 | 12,9 |
| 9 | La Louvière | 13 | 76.668 | 17,0 |
| 10 | Turnhout | 13 | 44.000 | 29,5 |
| 11 | Hasselt | 12 | 77.651 | 15,5 |
| 12 | Oostende | 11 | 69.011 | 15,9 |
| 13 | Bergen | 10 | 95.299 | 10,5 |
| 14 | Aalst | 10 | 77.534 | 12,9 |
| 15 | Sint-Niklaas | 10 | 69.010 | 14,5 |
| 16 | Sint-Truiden | 10 | 37.859 | 26,4 |
| 17 | Kortenberg | 10 | 17.774 | 56,3 |
| 18 | Charleroi | 9 | 200.132 | 4,5 |
| 19 | Heist-op-den-Berg | 8 | 37.873 | 21,1 |
| 20 | Mechelen | 7 | 77.530 | 9,0 |
| 21 | Waregem | 7 | 35.896 | 19,5 |
| 22 | Lommel | 7 | 31.993 | 21,9 |
| 23 | Tielt | 7 | 19.299 | 36,3 |
| 24 | Lanaken | 6 | 24.771 | 24,2 |
| 25 | Kortrijk | 5 | 73.879 | 6,8 |
| 26 | Genk | 5 | 63.666 | 7,9 |
| 27 | Maaseik | 5 | 25.201 | 19,8 |
| 28 | Beveren | 4 | 45.179 | 8,9 |
| 29 | Ieper | 4 | 35.089 | 11,4 |
| 30 | Tongeren | 4 | 29.816 | 13,4 |
| 31 | Herentals | 4 | 25.912 | 15,4 |
| 32 | Oostkamp | 4 | 21.489 | 18,6 |
| 33 | Kontich | 4 | 20.290 | 19,7 |
| 34 | Meise | 4 | 18.497 | 21,6 |
| 35 | Blankenberge | 4 | 18.000 | 22,2 |
| 36 | Bevere | 4 | 15.311 | 26,1 |
| 37 | Knokke | 4 | 14.449 | 27,7 |
| 38 | Aartselaar | 4 | 14.193 | 28,2 |
| 39 | Assenede | 4 | 13.495 | 29,6 |
| 40 | Liedekerke | 4 | 11.980 | 33,4 |
| 41 | Doornik | 3 | 69.554 | 4,3 |
| 42 | Beringen | 3 | 40.930 | 7,3 |
| 43 | Geel | 3 | 34.697 | 8,6 |
| 44 | Mol | 3 | 32.659 | 9,2 |
| 45 | Menen | 3 | 31.916 | 9,4 |
| 46 | Tienen | 3 | 31.743 | 9,5 |
| 47 | Kessel-Lo | 3 | 30.215 | 9,9 |
| 48 | Zottegem | 3 | 24.434 | 12,3 |
| 49 | Beersel | 3 | 23.228 | 12,9 |
| 50 | Wetteren | 3 | 22.930 | 13,1 |
Plaatsen in België naar leden per 100.000 inwoners
Alleen plaatsen met minstens 20 leden, hoogste dichtheid eerst.
Regio's van België
| # | Regio | Leden | Plaatsen met leden |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlaanderen | 657 | 134 |
| 2 | Brussel | 380 | 1 |
| 3 | Wallonië | 87 | 25 |
Zo komen onze cijfers tot stand
Een lid wordt geteld op de plek waar het zegt te wonen. De aantallen worden elke nacht opnieuw berekend en omvatten elk vermeld lid, of het profiel nu wel of niet op openbare pagina's wordt getoond. Clubs zijn de vermeldingen met een actuele bron.
SwingersPlayBelgium. Swingerstatistieken voor België: leden per plaats. https://swingersplaybelgium.com/statistics (17 november 2026)
Veelgestelde vragen
Hoeveel swingers zijn er in België?
SwingersPlayBelgium vermeldt 1.124 leden die in België wonen: 280 stellen, 45 vrouwen en 799 mannen (cijfers per 17 november 2026).
Waar is de grootste swingerscene in België?
Brussel heeft de meeste leden van SwingersPlayBelgium: er wonen 380 leden. Daarna volgen Antwerpen, Gent, Brugge en Luik.
Welke plaats in België heeft per hoofd van de bevolking de meeste swingers?
Brugge, met 41,3 leden per 100.000 inwoners (plaatsen met minstens 20 leden).
Laten deze cijfers zien hoeveel mensen swingen?
Nee. Ze tellen de leden van SwingersPlayBelgium die elke plek als woonplaats hebben opgegeven, inclusief profielen die zijn overgenomen uit het SwingersPlay-netwerk. Ze laten zien waar deze community zit, niet hoeveel mensen er in een staat of land swingen.
Mag ik deze cijfers citeren?
Ja. Noem SwingersPlayBelgium als bron, link naar deze pagina en vermeld de datum van de cijfers.